—— PROUCTS LIST
—— NEWS
WTW在線電導率電極技術特點:
四極式測試技術
通過測試兩個極板之間電解液的電導(電阻的倒數),乘以電極常數,就得到溶液的電導率。zui簡單的電導率傳感器由兩個極板構成,在兩個極板上通上交流電,將在兩極板之間產生一個電流,該電流與溶液中的離子數量成線性比例關系。主機的任務就是把傳感器傳送來的電流信號加以處理,結合電極常數,zui后換算成電導率數值顯示出來。
WTW的四極式電導率傳感器多了另外兩個極板,這兩個極板之間沒有電流流過,只負責提供穩定不變的參考電位。當系統有變化時,如電極受到污染了,傳感器根據感測到的信號自動調節加在電流極板上的電壓大小,從而自動實現背景補償。
四極式的zui大好處有兩點,一是*解決了高電導率測試時的極化難題;二是解決了電極污染造成讀數不準的問題。
WTW在線電導率電極性能描述:
TetraCon® 700
牢固耐用的電導率傳感器,采用WTW*的四極式測試技術,帶雙溫度探頭,石墨感測極,外殼為結實的環氧樹脂。測試量程從10 uS/cm到1000 mS/cm。專為污水處理廠而設計的浸入式安裝外殼。
TetraCon® 325
采用WTW*的四極式測試技術,內置溫度探頭,石墨感測極。測試量程從1 uS/cm到2000 mS/cm,通用型。
TetraCon® DU/T
采用WTW*的四極式測試技術,標配7ml流通槽,內置溫度探頭。測試量程從1 uS/cm到2000 mS/cm,工業過程檢測。
TetraCon® 700 IQ
數字式IQ傳感器,牢固耐用的電導率傳感器,采用WTW*的四極式測試技術,帶雙溫度探頭,石墨感測極,外殼為結實的環氧樹脂。測試量程從10 uS/cm到500 mS/cm。
LRD 01
不銹鋼材質,管路安裝。內置溫度探頭,耐高溫可達130℃,耐壓14巴,1/2英寸NPT螺牙。測試量程從0.01 uS/cm到200 uS/cm。
LRD 325
管路安裝。內置溫度探頭,耐溫可達100℃,耐壓10巴,1/2英寸NPT螺牙。測試量程從1 uS/cm到2 S/cm
LR 325/01
純水和鍋爐水檢測,不銹鋼材質,帶流通槽,內置溫度探頭。測試量程從0.001 uS/cm到300 uS/cm。
LR 325/001
超純水檢測,不銹鋼材質,帶流通槽,內置溫度探頭。測試量程從0.0001 uS/cm到30 uS/cm。
WTW在線電導率電極技術參數:
電導率傳感器技術參數 | |||||||||
型號 | 模擬信號 | 數字信號 | |||||||
TetraCon® 700(SW*) | LRD 01 | LRD 325 | TetraCon® 700 IQ(SW*) | ||||||
電極類型 | 4極式 | 2極式 | 4極式 | 4極式 | |||||
測試量程 | 10us/cm-1000ms/cm 鹽度:0…70 | 0.01-200us/cm | 1us/cm-2s/cm | 10us/cm-500ms/cm 鹽度:0…70 TDS:0…2000 mg/l | |||||
電極常數 | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | 0.1/cm, ±2% | 0.475/cm, ±1.5% | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | |||||
信號輸出 | 模擬信號 | 模擬信號 | 模擬信號 | 數字信號 | |||||
功耗 | 無 | 無 | 無 | 0.2瓦 | |||||
溫度探頭 | 內置NTC | 內置NTC | 內置NTC | 內置NTC | |||||
溫度范圍 | 0…+50℃,±0.2K | 0…+130℃,±0.2K | 0…+100℃,±0.2K | -5…+60℃ | |||||
zui大壓力 | 10巴 20℃ | 14巴 20℃ | 10巴 20℃ | 10巴 | |||||
電氣連接 | 電纜連接為7芯防水插頭(IP 65) | 2線制IQ插頭 | |||||||
認證 | CE,CUL,UL | CE, cETL, ETL | |||||||
材質 | 電極頭:PVC 電極桿:316Ti不銹鋼 保護等級:IP 68 | 電極桿:316Ti不銹鋼 螺紋接頭:1/2英寸NPT 保護等級:IP 68 | 螺紋:316Ti不銹鋼 電極桿:環氧樹脂/石墨 保護等級:IP 68 | 電極頭:PVC 電極桿:316Ti不銹鋼 保護等級:IP 68 | |||||
尺寸 | 196X40mm SW:223X59.5mm | 133X25mm | 133X25mm | 357X40mm SW: 357X59.5 mm | |||||
重量 | 約660g, SW:860g | 約350g | 約300g | 約660g, SW:1170g | |||||
特殊電導率傳感器技術參數 | |||||||||
型號 | TetraCon® 325 | TetraCon® DU/T | LR 325/01 | LR 325/001 | |||||
電極類型 | 4極式 | 4極式 | 2極式 | 2極式 | |||||
感測極 | 石墨 | 石墨 | 不銹鋼316Ti | 不銹鋼316Ti | |||||
測試量程 | 1 uS/cm…2 S/cm | 1 uS/cm…2 S/cm | 0.001 uS/cm…200 uS/cm | 0.0001 uS/cm…30 uS/cm | |||||
電極常數 | 0.475 /cm | 0.778 /cm | 0.1 /cm | 0.01 /cm | |||||
溫度探頭 | 內置 | 內置 | 內置 | 內置 | |||||
流通槽 | 選配D201流通槽 | 自帶 | 自帶 | 自帶 | |||||
尺寸 | 120X15.7mm | 155X10mm | 120X12mm | 120X20mm | |||||
訂貨指南 | |||||||||
電導率傳感器 | 訂貨號 | ||||||||
TetraCon® 700-7 | 普通水和污水檢測電導率傳感器,電纜長7米 | 302316 | |||||||
LRD 01-7 | 鍋爐水、離子交換樹脂檢測,電纜長7米 | 302222 | |||||||
LRD 325-7 | 普通水和污水檢測,電纜長7米 | 302229 | |||||||
TetraCon® 700 IQ | 普通水和污水檢測數字化IQ傳感器 | 302500 | |||||||
SACIQ-7.0 | IQ連接電纜 | 480042 |
如果你對Tetracon 700WTW在線電導率電極感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |