—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Schott便攜式多參數測試儀可測試很多參數,如pH、mV、ORP電位、電導率、溶氧濃度、飽和度和溫度,應用領域非常廣泛。
內置存貯器及RS232接口
可存貯500組數據,配備RS232雙向接口輸出。用戶可以設置手動或自動存貯,存貯間隔*可調,可以把數據導入到電腦作進一步的處理分析,或直接傳送到一個記錄器上。
測試準確可靠
儀器*的AutoRead自動讀數功能,可以自動分析溶氧電極的漂移程度,自動取平均值,這樣可以保證良好的再現性和測試穩定性。
校正
儀器具全自動校正功能,pH校正采用自動1/2點TEC標準液校正;溶氧校正非常簡單,只要把電極裝在標配的貯存校正套中就行了,校正套可保證恒定的濕度,從而提供了的校正環境。校正后可顯示電極狀態。儀表可以設置校驗間隔,提醒用戶校正電極。
電源
儀表采用4節5號堿性電池供電,可用約2500小時。更換電池后,儀表存貯的校正數據不會丟失。當電池快用完時,儀表會顯示提示信息,提醒用戶及時更換電池。此外,還可以選配一個變壓器,用于在實驗室長時間使用。
傳感器
handylab pH/LF 12標準配有一支BlueLine 24-3 pH電極和一支LF413-3T電導率電極,電纜線長度均為3米。Handylab multi 12還另外配有一支新型沒有零漂的Galvanic溶氧電極,型號9009/61,不須極化,馬上就可測試。測試準確、可靠、快速。
單機供應或成套供應
即可以單臺供應,也可以成套供應。我們推薦成套供應的儀表,里面包括所有的附件,如測試電極、標準液、電解液、清洗液以及貯存校正套,這些附件和主機一起裝在一個輕便手提箱內,便于用戶帶到野外現場,并可以快速搭建起一個測試工作站。
Schott便攜式多參數測試儀技術參數
型 號 | Handylab pH/LF 12 | Handylab multi 12 |
測試參數 | ||
pH/mV | pH:-2.00……+19.99 pH mV:-1999……+1999 mV 準確度: ±0.01 pH, ;±1 mV | pH:-2.00……+19.99 pH mV:-1999……+1999 mV 準確度: ±0.01 pH, ;±1 mV |
溫 度 | -5.0……+105.0℃ 手動調整: -20……+130℃ | -5.0……+105.0℃ 手動調整: -20……+130℃ |
溶 氧 | ------ | 溶氧濃度: 0.00 … 19.99 mg/l/ 0…90.0 mg/l 飽和度: 0.00 … 199.9%/0.0 … 600% 準確度: ±0.5%測試值 溫度自動補償,范圍: 0.0 … 50.0℃ |
電 導 率 | 4檔量程自動切換,1 uS/cm … 500 mS/cm 鹽度: 0.0 …70.0 (IOT) 準確度: ±0.5%測試值 溫度補償:線性、非線性、不補償 電極常數校驗允許范圍:0.450 … 0.500 | 4檔量程自動切換,1 uS/cm … 500 mS/cm 鹽度: 0.0 …70.0 (IOT) 準確度: ±0.5%測試值 溫度補償:非線性 電極常數校驗允許范圍:0.450 … 0.500 |
校 正 | ||
pH | 自動1/2點TEC或DIN標準液校正 TEC: 2.00/4.00/7.00/10.00 DIN: 1.68/4.01/6.87/9.18 | 自動1/2點TEC標準液校正 TEC: 2.00/4.00/7.00/10.00 DIN: 1.68/4.01/6.87/9.18 |
溶 氧 | ------ | 自動校正 |
電 導 率 | 自動校驗 | 自動校驗 |
校正間隔 | 1 … 999天 | 1 … 999天 |
校正報告 | 自動存貯 | 自動存貯 |
實時時鐘 | 內置實時時鐘 | 內置實時時鐘 |
顯 示 | LCD顯示,60 ×45mm,同時顯示測試值及其它字符,如電極性能,電池狀態 | |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | |
數據存貯 | 500組數據 | |
接 口 | RS232雙向接口,模擬輸出,4芯插孔 | |
電 源 | 變壓器或4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作2500小時 | |
防護等級 | IP66 | |
周邊環境 | 工作溫度:-10 … +55℃, 相對濕度:<90% | |
外殼材質 | ABS,防水按鍵 | |
尺 寸 | 172×80×37mm(長×寬×高) | |
重 量 | 約300克 |
如果你對handylab pH/LF 12, handylab multi 12便攜式多參數測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |